访问链接:https://www.frontiersin.org/
简介:
Frontiers是来自瑞士的开放获取出版社,致力于使科学在全球范围内更加开放。目前,46种Frontiers出版的期刊具有影响因子(2020 Impact Factor),57种期刊具有CiteScore。截止目前,我校共有233篇SCI论文是由该出版社的期刊发表的。
具有影响因子或CiteScore的期刊列表:
Journal | 2020 | 2020 CiteScore |
5.75 | 7.4 | |
2 | ||
5.2 | ||
3.558 | 4.7 | |
5.89 | 2.8 | |
2.6 | ||
6.05 | 7.8 | |
6.684 | 2.7 | |
5.293 | 6.5 | |
5.505 | 7 | |
5.221 | 4.1 | |
2.38 | 4.7 | |
3.498 | 3.3 | |
4.171 | 3.6 | |
1.3 | ||
5.555 | 5.1 | |
4.008 | 2.6 | |
4.581 | 4.4 | |
4.599 | 3.7 | |
3.169 | 5.1 | |
7.561 | 8.1 | |
2.763 | 3.6 | |
4.912 | 5 | |
3.515 | 2.7 | |
3 | ||
5.091 | 4.1 | |
5.64 | 7.3 | |
5.246 | 4.1 | |
5.639 | 8.4 | |
3.492 | 5.7 | |
3.856 | 6 | |
4.081 | 6.2 | |
4.003 | 4 | |
2.65 | 5.5 | |
4.677 | 5.4 | |
6.576 | 5 | |
6.244 | 3.9 | |
3.418 | 3.1 | |
5.81 | 6.2 | |
3.56 | 3.1 | |
4.566 | 5.6 | |
5.753 | 8.2 | |
4.157 | 3.5 | |
2.99 | 3.5 | |
3.709 | 2.7 | |
4.4 | ||
1.2 | ||
2.718 | 2.4 | |
2.4 | ||
4.506 | 4.5 | |
3.289 | 4.8 | |
3.412 | 2.6 | |
3.38 | 4.2 | |
3.201 | 4.1 | |
6.8 | ||
1.1 |
如有问题,可联系:
资源建设部: 葛老师 025-86185504 getao@cpu.edu.cn